Details
Enhance your gravel riding with Asper, designed for every trail adventure. Velcro straps ensure quick closure and a perfect fit for a smooth pedal stroke. The new fit provides exceptional comfort, and the durable, scratch-resistant upper withstands tough rides. With a stiffness of 5, the sole allows natural foot movement and comfortable walking on mixed terrain, while offering optimal grip for pedal stability.
-Structured microfiber upper is comfortable and durable
-Integrated impact protectors on toes, heel, and side to keep you protected in any terrain
-The Unum Ergo Feel anatomical upper is designed to be one with the foot
-Seamless heel counter stabilizes the foot for a safe and comfortable ride
-Millenium fit technology combines comfort and stabilization
-Stable closure strap maintains a stable fit
-A nylon plus glass fiber sole has a minimal stiffness level to keep you comfortable while riding and throughout the day
-Features inserts designed to provide traction
-The Ergo-feel sole design maintains the foot's natural shape in every motion
| EU | US Women | US Men | UK |
|---|---|---|---|
| 35 | 4 | - | 2 |
| 35 | 4.5 | - | 2.5 |
| 35-36 | 5 | - | 3 |
| 36 | 5.5 | - | 3.5 |
| 36-37 | 6 | - | 4 |
| 37 | 6.5 | - | 4.5 |
| 37-38 | 7 | - | 5 |
| 38 | 7.5 | - | 5.5 |
| 38-39 | 8 | 6 | 6 |
| 39 | 8.5 | 6.5 | 6.5 |
| 39-40 | 9 | 7 | 7 |
| 40 | 9.5 | 7.5 | 7.5 |
| 40-41 | 10 | 8 | 8 |
| 41 | 10.5 | 8.5 | 8.5 |
| 41-42 | 11 | 9 | 9 |
| 42 | 11.5 | 9.5 | 9.5 |
| 43 | 12 | 10 | 10 |
| 43-44 | - | 10.5 | 10 |
| 44 | - | 11 | 10.5 |
| 44-45 | - | 11.5 | 11 |
| 45 | - | 12 | 11.5 |
| 46 | - | 13 | 12.5 |
| 47 | - | 14 | 13.5 |
| 48 | - | 15 | 14.5 |
| 49 | - | 16 | 15.5 |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Black / 36 | 08017732727558 | 000MCASPERBLACK36 | SID317105956 |
| Black / 42 | 08017732720429 | 000MCASPERBLACK42 | SID319122132 |
| Black / 42.5 | 08017732727640 | 000MCASPERBLACK42.5 | SID327500635 |
| Black / 43 | 08017732727657 | 000MCASPERBLACK43 | SID311978883 |
| Black / 43.5 | 08017732727664 | 000MCASPERBLACK43.5 | SID329927715 |
| Black / 44 | 08017732727671 | 000MCASPERBLACK44 | SID313319954 |
| Black / 44.5 | 08017732727688 | 000MCASPERBLACK44.5 | SID328186065 |
| Black / 45 | 08017732727695 | 000MCASPERBLACK45 | SID318297645 |
| Black / 45.5 | 08017732727701 | 000MCASPERBLACK45.5 | SID329533125 |
| Black / 46 | 08017732727718 | 000MCASPERBLACK46 | SID318661936 |
| Black / 47 | 08017732727725 | 000MCASPERBLACK47 | SID319277227 |
| Black / 37 | 08017732727565 | 000MCASPERBLACK37 | SID311081697 |
| Black / 48 | 08017732727732 | 000MCASPERBLACK48 | SID314088918 |
| Black / 49 | 08017732727749 | 000MCASPERBLACK49 | SID318745109 |
| Black / 50 | 08017732727756 | 000MCASPERBLACK50 | SID315988490 |
| Black / 38 | 08017732727572 | 000MCASPERBLACK38 | SID315056288 |
| Black / 39 | 08017732727589 | 000MCASPERBLACK39 | SID311829529 |
| Black / 39.5 | 08017732727596 | 000MCASPERBLACK39.5 | SID323172615 |
| Black / 40 | 08017732727602 | 000MCASPERBLACK40 | SID315817580 |
| Black / 40.5 | 08017732727619 | 000MCASPERBLACK40.5 | SID324473825 |
| Black / 41 | 08017732727626 | 000MCASPERBLACK41 | SID311388491 |
| Black / 41.5 | 08017732727633 | 000MCASPERBLACK41.5 | SID325691265 |
| Dark Sand / 42 | 08017732720436 | 000MCASPERDARKSAND42 | SID348258052 |
| Dark Sand / 42.5 | 08017732727855 | 000MCASPERDARKSAND42.5 | SID353396355 |
| Dark Sand / 43 | 08017732727862 | 000MCASPERDARKSAND43 | SID343214373 |
| Dark Sand / 43.5 | 08017732727879 | 000MCASPERDARKSAND43.5 | SID357647775 |
| Dark Sand / 44 | 08017732727886 | 000MCASPERDARKSAND44 | SID341013314 |
| Dark Sand / 44.5 | 08017732727893 | 000MCASPERDARKSAND44.5 | SID356745015 |
| Dark Sand / 45 | 08017732727909 | 000MCASPERDARKSAND45 | SID347351995 |
| Dark Sand / 45.5 | 08017732727916 | 000MCASPERDARKSAND45.5 | SID354230475 |
| Dark Sand / 46 | 08017732727923 | 000MCASPERDARKSAND46 | SID342397836 |
| Dark Sand / 47 | 08017732727930 | 000MCASPERDARKSAND47 | SID346254857 |
| Dark Sand / 48 | 08017732727947 | 000MCASPERDARKSAND48 | SID344201568 |
| Dark Sand / 49 | 08017732727954 | 000MCASPERDARKSAND49 | SID345757409 |
| Dark Sand / 50 | 08017732727961 | 000MCASPERDARKSAND50 | SID343536480 |
| Dark Sand / 38 | 08017732727787 | 000MCASPERDARKSAND38 | SID344924888 |
| Dark Sand / 39 | 08017732727794 | 000MCASPERDARKSAND39 | SID346788219 |
| Dark Sand / 39.5 | 08017732727800 | 000MCASPERDARKSAND39.5 | SID357883625 |
| Dark Sand / 40 | 08017732727817 | 000MCASPERDARKSAND40 | SID349567020 |
| Dark Sand / 40.5 | 08017732727824 | 000MCASPERDARKSAND40.5 | SID353568465 |
| Dark Sand / 41 | 08017732727831 | 000MCASPERDARKSAND41 | SID348527331 |
| Dark Sand / 41.5 | 08017732727848 | 000MCASPERDARKSAND41.5 | SID353670895 |
